Kurs MS Project na poziomie podstawowym nauczy Cię jak w prosty i skuteczny sposób zarządzać projektami. Pokażemy Ci jak używać wielu przydatnych narzędzi, będziesz budować harmonogramy, nadzorować firmowe projekty, poznasz także inne zastosowania MS Project. Zainwestuj w efektywność swoich pracowników!
Dzięki naszemu szkoleniu z MS Project, zdobędziesz umiejętności takie jak:
Nauczysz się tworzyć szczegółowe plany projektów, definiować zadania i ustalać terminy. | ||
Dowiesz się, jak śledzić realizację zadań i zarządzać kosztami projektu, aby utrzymać budżet w ryzach. | ||
Nauczysz się identyfikować potencjalne ryzyka, zarządzać nimi oraz efektywnie przydzielać zasoby. | ||
Poznasz metody integracji Microsoft Project z innymi aplikacjami i systemami. | ||
Nauczysz się dostosowywać plan projektu do zmieniających się warunków i wymagań. | ||
Dowiesz się, jak efektywnie zarządzać dokumentacją oraz komunikacją w zespole projektowym. | ||
Poznasz techniki generowania raportów, które pomogą w ocenie stanu projektu i podejmowaniu decyzji. | ||
Dowiesz się, jak definiować i zarządzać hierarchią zadań w projekcie. | ||
Będziesz wiedział, jak planować długoterminowo i prognozować potrzeby projektu. |
Do kogo kierujemy szkolenie?
Szkolenie kierowane jest do osób, które na co dzień zarządzają projektami lub współpracują przy ich realizacji i chcą zwiększyć efektywność swojej pracy z Microsoft Project. To szkolenie jest dla Ciebie, jeśli chcesz lepiej organizować zadania, kontrolować harmonogramy i zarządzać zasobami w sposób, który pozwoli na terminowe i zgodne z budżetem zakończenie projektów.
Szkolenie na pewno będzie dla Ciebie przydatne, jeśli np.:
Zarządzasz projektami, w których kluczowe są terminy i harmonogramy. | ||
Odpowiadasz za koordynację działań wielu osób i zespołów. | ||
Monitorujesz postęp prac projektowych i chcesz mieć nad nim pełną kontrolę. | ||
Tworzysz plany projektów i chcesz upewnić się, że są one realistyczne i efektywne. | ||
Pracujesz z danymi dotyczącymi zasobów, kosztów i ryzyka projektowego. | ||
Odpowiadasz za tworzenie raportów z realizacji projektów dla interesariuszy. | ||
Pracujesz przy rozbudowanych projektach z wieloma etapami i zależnościami. | ||
Planujesz zadania dla zespołów i chcesz, aby były one klarownie przydzielone. | ||
Tworzysz harmonogramy projektów, które muszą być zgodne z określonymi wytycznymi i standardami. |